Questa è un raccolta delle ottiche con attacco XF per Fujifilm che potrebbero essere utili per fotografare gli Startrails e la Via Lattea. L’elenco è aggiornato alla data di questo articolo.
PREMESSA
Mi piace fare fotografie della Via Lattea, gli Startrails e le foto dell’ampio cielo. Per fare queste fotografie con la mia Fujifilm ho cercato delle ottiche che potessero essere utili a questo scopo. E’ un campo fotografico dove vengono solitamente utilizzati ampi grandangoli con un un ampia apertura di diaframma. Ad esempio una delle ottiche che va per la maggiore in questo periodo per il FF è il Sigma 14mm f/1.4.
Ma cosa c’è di disponibile per chi usa il sistema Fujifilm con attacco XF?
Per rispondere a questa mia domanda che mi frulla nella testa che fatto una ricerca sul web cercando di elencare tutte le ottiche che possano essere adatte allo scopo. Ho fatto una ricerca partendo da un focale minima di 14mm (21mm su FF) perché in qualche caso potrebbe anche essere una focale utile. All’inizio della mia avventura fotografica con use stelle mi sono anche avvalso di un XF 18 f/2. Si inizia a fotografare con quello che si ha!
LA SCELTA DEL FOV
Dipende dai gusti, io adesso mi trovo bene con due ottiche, una più stretta luminosa per la Via Lattea e l’altra più ampia per lo Startrails. Nella fotografia dell’ampio cielo i gradi di apertura e la luminosità della lente non bastano mai e certe volte fanno la differenza! Certo dipende anche dal soggetto del primo piano e da altri fattori, come ad esempio se si fa uso di una serie di scatti da unire in un panora.
Qua, per paragone, mostro due foto scattate contemporaneamente con un 9 mm (FOV 116°) ed un 12 (99,4°) equivalenti in FF rispettivamente ad un 14 mm ed un 18 mm. Sarebbero solo 16,6° di differenza, ma la differenza del campo del cielo è enorme.
QUALITÀ
Non è una recensione della qualità delle ottiche, ma solo una ricerca delle ottiche disponibili. D’altro canto l’ottica perfetta potrebbe ancora non esistere. Molti difetti oramai si possono sistemare in post produzione e su uno startrail difficilmente andremo a cercarli ai bordi…
Nella tabelle seguenti ho elencato:
- Tutte le ottiche dal 14 mm in giù su APSC, senza guardare il diaframma di apertura.
- Ci sono ottiche che sono le stesse ma sono marchiate con diversi brand.
- Ho suddiviso la ricerca in Zoom, Fisheeye, Ottiche fisse con AF o MF
ZOOM
Ho iniziato a fotografare le stelle con un zoom XF 10-24 f/4 e mi sono reso subito conto che non era un ottica adatta. Comunque in mancanza di soluzioni specifiche si può sempre provare. personalmente non mi piace l’idea di usare un zoom, specie se AF per vari motivi. Poco luminoso, difficoltà di messa a fuoco e che non si sposti la ghiera dello zoom durante le riprese.
Lente | Tipo | Focale | Eq. 35 | FOV | Filtro | Fuoco |
---|---|---|---|---|---|---|
FUJIFILM 8-16mm f2.8 R LM WR | Zoom | 8 | 12 | 118.3° | none | AF |
Sigma 10-18mm f2.8 DC DN | Zoom | 10 | 15 | 110.4° | Ø67mm | AF |
FUJIFILM 10-24mm f4 R OIS WR | Zoom | 10 | 15 | 110.4° | Ø72mm | AF |
Tamron FX 11-20mm f2.8 Di III-A RXD | Zoom | 11 | 16,5 | 104.3 | Ø67mm | AF |
Venus Optics Laowa FX 8-16mm f3.5-5 C-Dreamer | Zoom | 8 | 12 | 118.3° | Ø86mm | MF |
FISHEYE
Non ho ancora provato a fotografare le stelle con questo tipo di ottiche. Sul web si trovano foto dell’arco della Via Lattea molto particolari. Scegliendo il giusto e con la corretta post-produzione possiamo ottenere una foto non circolare di grande impatto.
Lente | Tipo | Focale | Eq. 35 | FOV | Filtro | Fuoco |
---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa FX 4mm f2.8 Fisheye | Fisheye | 4 | 6 | 210° | none | MF |
Meike 6.5mm Fisheye f2.0 | Fisheye | 6,5 | 9,75 | 190° | none | MF |
Opteka 6.5mm f2 Fisheye | Fisheye | 6,5 | 9,75 | 190° | none | MF |
TTArtisan 7.5mm f2 Fisheye | Fisheye | 7,5 | 11,25 | 180° | none | MF |
Brightin Star 7.5mm f2.8 | Fisheye | 7,5 | 11,25 | 180° | none | MF |
Pergear 7.5mm f2.8 | Fisheye | 7,5 | 11,25 | 180° | none | MF |
7Artisans FX 7.5mm f2.8 II | Fisheye | 7,5 | 11,25 | 180° | none | MF |
Samyang X 8mm f2.8 Fisheye II | Fisheye | 8 | 12 | 180° | none | MF |
Tokina FX 8mm f2.8 Fisheye | Fisheye | 8 | 12 | 180° | none | MF |
Rokinon X 8mm f3.5 AS MC Fisheye CS II | Fisheye | 8 | 12 | 180° | none | MF |
Meike 8mm Fisheye f3.5 | Fisheye | 8 | 12 | 180° | none | MF |
OTTICHE FISSE AF
Nel gruppo delle ottiche fisse compare la lente grandangolare più luminosa in assoluto per Fujifilm, il nuovo Viltrox AF 13mm f1.4. Non ha un grande FOV ma vorrei tanto provare questa ottica per delle foto alla Via Lattea.
Lente | Tipo | Focale | Eq. 35 | FOV | Filtro | Fuoco |
---|---|---|---|---|---|---|
FUJIFILM 8mm f3.5 R WR | Fisso | 8 | 12 | 118.3° | Ø62mm | AF |
Samyang X AF 12mm f2 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø62mm | AF |
ZEISS FX Touit 12mm f2.8 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø67mm | AF |
Viltrox AF 13mm f1.4 | Fisso | 13 | 19,5 | 94.9° | Ø67mm | AF |
FUJIFILM 14mm f2.8 R | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | Ø58mm | AF |
OTTICHE FISSE MF
Le mie preferite, fra queste si trovano le ottiche più luminose disponibili sul mercato. Qua è dove la scelta si fa più interessante e dove si trovano le ottiche più interessanti per le fotografie dell’ampio cielo.
Lente | Tipo | Focale | Eq. 35 | FOV | Filtro | Fuoco |
---|---|---|---|---|---|---|
Nisi 9mm f2.8 Sunstar ASPH | Fisso | 9 | 13,5 | 116° | Ø67mm | MF |
Venus Optics Laowa FX 9mm f2.8 Zero-D | Fisso | 9 | 13,5 | 116° | Ø49mm | MF |
TTArtisans 10mm f2 | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | Ø72mm | MF |
Meike 10mm f2 | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | Ø77mm | MF |
Rokinon X 10mm f2.8 ED AS MCS CS | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | none | MF |
Brightin Star 10mm f5.6 | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | none | MF |
Venus Optics Laowa FX 10mm f4 Cookie | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | Ø37mm | MF |
AstrHori 10mm f8 II | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | none | MF |
Pergear 10mm f8 Pancake | Fisso | 10 | 15 | 110.4° | none | MF |
Brightin Star 12mm f2 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø62mm | MF |
Pergear 12mm f2 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø62mm | MF |
Samyang X 12mm f2 NCS CS | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø67mm | MF |
Meike 12mm f2 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø62mm | MF |
7Artisans FX 12mm f2.8 Mark II | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø67mm | MF |
Jaray 12mm F2.8 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø67mm | MF |
Meike 12mm f2.8 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø72mm | MF |
Opteka 12mm f2.8 | Fisso | 12 | 18 | 99.4° | Ø72mm | MF |
Zonlai 14mm f2 | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | Ø72mm | MF |
Samyang X 14mm f2.8 ED AS IF UMC | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | none | MF |
Samyang X 14mm f2.8 II WS | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | none | MF |
Jaray 14mm F3.5 | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | Ø52mm | MF |
McoPlus 14mm f3.5 | Fisso | 14 | 21 | 91.6° | Ø52mm | MF |
CONCLUDENDO
Purtroppo il sistema APSC (con attacco XF) non ha ancora disponibile un gioiello come il Sigma 14mm f/1.4. Ma questo non ci impedisce certo di fare ottime foto del cielo. Personalmente mi trovo bene con le mie ottiche e trovo piacevole il Laowa 9 mm f/2.8 per gli startrail e di impatto il Samyang 12 mm f/2 per la Via Lattea. Sono entrambe ottiche che si usano molto bene anche di giorno dove la mancanza di AF non si viene a sentire usandole praticamente sempre in iperfocale data la loro corta lunghezza focale.
Fra tutte quelle che ho elencato mi piacerebbe provare con la via lattea il Viltrox AF 13mm f1.4 per la sua luminosità per paragonarlo al Samyang 12 mm. Uno stop di apertura potrebbe aiutarmi ad utilizzare tempi o ISO più bassi. Il che non è mai male.